Anpassbare Bildeinstellungen 5 MP USB-Kamera-Modul für visuelle Erkennungs-Szenarien
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Sinoseen |
| Zertifizierung: | RoHS |
| Modellnummer: | SNS-GM1133-V1.0 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 5 |
|---|---|
| Preis: | verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Tray+Anti-static Tasche im Kartonkasten |
| Lieferzeit: | 2-3week |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500000 Stücke/Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Sensortyp: | CMOs | Modulgröße: | Zwei Schichten 38mmX38mm |
|---|---|---|---|
| Audio-Eingang: | Kanal-Audio-MIC-Eingang | Standardschnittstelle: | Hohe Geschwindigkeit USB2.0 |
| Pixelgröße: | 1.4µm x1.4µm | Codiertes Format: | H.265/H.264 |
| Stromverbrauch: | Über 140mA | Gegenstandabstand: | 6CM-200CM |
| Fahrmethode: | Fahr frei | F-Zahl: | 2.2 |
| Betriebsstrom: | 610mA (VGA) | Max Image Circle: | 4,8 mm |
| Kunstwerk: | 8-Schicht-Design | Garantie: | 10 Jahre |
| KOMPATIBILITÄT: | Windows, Mac, Linux | ||
| Hervorheben: | Visual Recognition USB Camera Module,5MP USB Camera Module,8-Layer Design USB Camera Module |
||
Produkt-Beschreibung
8-Schicht-Design anpassbare Bild-Einstellungen 5 MP USB-Kamera-Modul
Hochleistungslösung zur visuellen Erkennung
Das Sinoseen GM1133 5MP Kamera Modul verfügt über einen 1/2.8 "VB1940 CMOS Sensor mit USB2.0 Schnittstelle, die scharfe 2592x1944 Auflösungsbilder bei 30FPS liefert.Videokonferenzen, Überwachung und industrielle Tests mit verbesserter Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen und anpassbaren Bildeinstellungen.
Wesentliche Merkmale
- Bildgebung mit hoher Auflösung von 5 MP (2592x1944 @ 30FPS)
- Plug-and-play USB2.0-Schnittstelle mit Typ-C-Anschluss
- Weite Betriebssystemkompatibilität (Windows, Mac, Android, Linux)
- Verbesserte Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen
- Anpassbare Bild-Einstellungen
- Kompaktes 8-Schicht-PCB-Design mit Schwarzdruck
- M12-Objektivhalter mit 82° Sichtfeld
Technische Spezifikation
| Parameter | Spezifikation | Anmerkungen |
|---|---|---|
| Größe des Bildsensors | Ein halber Zentimeter. | |
| Effektive Pixel | 2592H*1944V | |
| Pixelgröße | 2.0 um*2.0 um | |
| Optische Verzerrung | < 0,45% | |
| Ausgabe der Daten | Roh Bayer 10bits | |
| Videoausgabe | MPJG/YUV | |
| Bildrate | 2592*1944 @30FPS 1920*1080 @30FPS 1600*1200 @30FPS |
MJPG |
| Digitale Schnittstelle | USB2 des Typs C.0 | 1.5m Kabel |
| Übertragungsquote | 480 MB/s | |
| Energiebedarf | 5V ± 5% | |
| Betriebstemperatur | -10°C bis 60°C | |
| Speichertemperatur | -20°C bis 70°C | |
| Spezifikation der Linse | M12*P0.5 | 3G2P+650IR |
| F/NO Öffnung | 30,0 ± 5% | |
| Effektive Brennweite | 4.18 mm±5% | |
| Sichtfeld | 82° ± 3° | |
| Schwerpunktart | Festfokussierung | |
| Schießentfernung | 60cm-∞ |
Verbessern Sie Ihre Bildgebungslösung mit Sinoseens Multifunktions-Kamera-Modulen.mit einer Leistung von mehr als 50 W und einer Leistung von mehr als 50 W.
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?






