Anpassbare Abmessungen USB-Kameramodul mit 2,9um*2,9um Pixelgröße für feine Details
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | Sinoseen |
Zertifizierung: | RoHS |
Modellnummer: | SNS-DZ1142-V1.0 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 5 |
---|---|
Preis: | verhandelbar |
Verpackung Informationen: | Tray+Anti-static Tasche im Kartonkasten |
Lieferzeit: | 2-3week |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500000 Stücke/Monat |
Detailinformationen |
|||
Sensor-Größe: | 1/2.9 | Farbe: | Farbe |
---|---|---|---|
GPU: | Die Daten sind in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 enthalten. | Sensor-Modell: | MT9J003 |
Ausrüstungs-Größe: | 42 mm × 40 mm × 10 mm (± 1 mm) | Brennweite: | 3.95mm |
Linsen-Art: | Festgestellt | Videogefangennahmen-Entschließung: | 720P |
Besondere Besonderheit: | Restlicht | Besonderheit: | HDR |
Splitterartig: | OV5648 | Vereinbarkeit: | Windows, Mac und Linux |
Gewicht: | 50 g | Gegenstandabstand: | 1cm-infinite |
Stromversorgung: | USB-Stick | Eingangsspannung: | 3-3,6V oder 3,6-16V |
Antriebsmodus: | Freier Taucher | Videoformat: | MP4 |
Fahrmethode: | Fahr frei | Konzentrieren: | Konzentrieren |
Format: | MJPG YUY2 | Maximales effektives Pixel: | 1920(H)X1080(V) |
Schlüsselwörter: | IP-Kameramodul | Mit Strom versorgt: | Dies ist der Fall. |
Herstellungsprozess: | SMT (ROSH) | Modulgröße: | 93.7*55.0 ((mm) |
Betriebsspannung: | DC5V | Sensortyp: | CMOS |
Ausgabe Form: | MJPG/YUY2 | Blickwinkel: | 770,7° ± 3° |
Montageoptionen: | Klemm, Stativ | UVC Protokoll: | USB-Video-Klasse (UVC) |
Betriebstemperatur: | -10°C bis 60°C | Die meisten effektiven Pixel: | 3840 (H) x 2160 (V) |
Stabile Temperatur: | 0°C zu 50° | Reihen-Größe: | 4208x3120 |
Stromverbrauch: | Über 140mA | Übernahmegeschwindigkeit: | Einmal im Jahr: |
Abmessungen: | 50mm x 50mm x 20mm |
Produkt-Beschreibung
Verbessern Sie Ihr Bildgebungssystem, indem Sie einen Sinoseen 1/2.8 CMOS-Sensor wählen, um eine überlegene Leistung in einer Vielzahl von Umgebungen zu erzielen.
Signal | SNS-DZ1142-V1.0 | Anmerkungen | |
Bildsensor Größe ((图像感光尺寸) | 1/2.8¢ CMOS | ||
Wirksame Pixel (wirksame Pixel) | 1920*1080 | ||
Pixelgröße ((像素点大小) | 2.9Ich weiß nicht.*2.9Ich weiß nicht. | ||
Optische Verzerrung | <-1% | ||
Bildsensor Datenausgabe (Datenausgabe) | Rohdaten 10bits | ||
Video-Ausgabe (Ausgabeformat) | MFJG/YUV | ||
Maximale Bildrate (Auflösung und Bildrate) |
Die Messung ist in der Tabelle 1 zu überprüfen. 1280*720 30FPS 1024*768 30FPS Bei der Anlage ist die Anlage zu verwenden. 320*240 30FPS |
MJPG |
|
SNR max ((信噪比) | TBD | ||
Dynamischer Bereich | TBD | ||
Min. Beleuchtung ((最低照度) | TBD | ||
Digitale Schnittstelle | 5Pin 1.25mm USB2.0 | 线长1.5 Meter | |
Übertragungsraten (Anschlussgeschwindigkeit) | 480 MB/s | ||
Leistungsbedarf (elektrische Quelle) | 5V ± 5% | ||
Speichertemperatur | -20°Cto70°C | ||
Betriebstemperatur Arbeitstemperatur | -30°Cto70°C | ||
Stromverbrauch (功率) | Keine LED | / | |
IR-LED | / | ||
PCB-Druckfarbe | schwarz | ||
OS (Unterstützungssystem) | Windows XP / Vista/seven/8.1/10/Mac /Android- Ich bin hier.6.2 (einschließlich UVC) | ||
Linsen (默认镜头) | M12*P0.5 | Linsen | |
Objektivkonstruktion 镜头结构 | 4G | ||
F/NO Lichtkreis | 20,0 ± 5% | ||
EFL effektiver Fokusbereich | 30,0 mm±5% | ||
Aussicht auf die Luft | D: 96°±3° | ||
Aufmerksamkeitsbereich | Handbewegung | ||
fotografische Entfernung | 60cm...∞ |