Rationalisieren Sie Ihre Hardware-Integration und Treiber-Debugging mit Sinoseen USB-Kamera-Modul Plug-and-Play USB2.0 Technologie
Produktdetails:
Place of Origin: | China |
Markenname: | Sinoseen |
Zertifizierung: | RoHS |
Model Number: | SNS-DZ1142-V1.0 |
Zahlung und Versand AGB:
Minimum Order Quantity: | 5 |
---|---|
Preis: | verhandelbar |
Packaging Details: | Tray+Anti-static bag in carton box |
Delivery Time: | 2-3week |
Payment Terms: | T/T |
Supply Ability: | 500000 pieces/month |
Detailinformationen |
|||
Sensor Size: | 1/2.9 | Color: | Color |
---|---|---|---|
Gpu: | Mali-T860 | Sensor Model: | MT9J003 |
Equipment Size: | 42mm×40mm×10mm(±1mm) | Focal Length: | 3.95mm |
Lens Type: | Fixed | Video Capture Resolution: | 720P |
Special Feature: | Low Light | Feature: | HDR |
Chip Type: | OV5648 | Compatibility: | Windows, Mac, Linux |
Weight: | 50g | Object Distance: | 1cm-infinite |
Power Supply: | USB | Input Voltage: | 3-3.6V or 3.6-16V |
Drive Mode: | Free Diver | Video Format: | MP4 |
Driving Method: | Drive Free | Focus: | Fixed Focus |
Format: | MJPG YUY2 | Maximum Effective Pixel: | 1920(H)X1080(V) |
Keywords: | IP Camera Module | Powered: | DC12V/POE |
Production Process: | SMT(ROSH) | Module Size: | 93.7*55.0(mm) |
Operating Voltage: | DC5V | Sensor Type: | CMOS |
Output Forma: | MJPG/YUY2 | View Angle: | 77.7°±3° |
Mounting Options: | Clip, Tripod | Uvc Protocol: | USB Video Class(UVC) |
Operating Temperature: | -10°C to 60°C | Most Effective Pixels: | 3840(H) x 2160(V) |
Stable Temperature: | 0°C to 50° | Array Size: | 4208x3120 |
Power Consumption: | About 140mA | Acquisition Speed: | 1/30 fps(E21W) 1/120fps(E21W1) |
Dimensions: | 50mm x 50mm x 20mm |
Produkt-Beschreibung
Attribut | Wert |
---|---|
Sensorgröße | 1/2.9 |
Farbe | Farbe |
GPU | Mali-T860 |
Sensormodell | MT9J003 |
Gerätegröße | 42mm×40mm×10mm(±1mm) |
Brennweite | 3.95mm |
Objektivtyp | Fest |
Videoaufnahmeauflösung | 720P |
Besondere Merkmale | Geringes Licht |
Funktion | HDR |
Chiptyp | OV5648 |
Kompatibilität | Windows, Mac, Linux |
Gewicht | 50g |
Objektabstand | 1cm-unendlich |
Stromversorgung | USB |
Eingangsspannung | 3-3.6V oder 3.6-16V |
Antriebsmodus | Freier Treiber |
Videoformat | MP4 |
Antriebsmethode | Treiberfrei |
Fokus | Festfokus |
Format | MJPG YUY2 |
Maximale effektive Pixel | 1920(H)X1080(V) |
Schlüsselwörter | IP-Kameramodul |
Stromversorgung | DC12V/POE |
Produktionsprozess | SMT(ROSH) |
Modulgröße | 93.7*55.0(mm) |
Betriebsspannung | DC5V |
Sensortyp | CMOS |
Ausgabeformat | MJPG/YUY2 |
Blickwinkel | 77.7°±3° |
Montageoptionen | Clip, Stativ |
Uvc-Protokoll | USB-Videoklasse(UVC) |
Betriebstemperatur | -10°C bis 60°C |
Effektivste Pixel | 3840(H) x 2160(V) |
Stabile Temperatur | 0°C bis 50° |
Array-Größe | 4208x3120 |
Stromverbrauch | Ungefähr 140mA |
Erfassungsgeschwindigkeit | 1/30 fps(E21W) 1/120fps(E21W1) |
Abmessungen | 50mm x 50mm x 20mm |
Haben Sie immer noch Probleme mit komplexer Hardware-Integration und dem Debugging von Treibern? Wählen Sie das Sinoseen 1/2.8" CMOS-Bildsensor und erleben Sie sofort den Plug-and-Play-Vorteil von USB2.0. Dieser Sensor bietet HD-Videostreaming mit bis zu 1920x1080@30FPS und demonstriert ausgezeichnete Bildqualität und Farbwiedergabefähigkeiten in Anwendungen wie Videokonferenzen, Online-Bildung und Sicherheitsüberwachung.
Er ist mit gängigen Betriebssystemen von Windows XP bis 10 sowie Linux, Mac und Android kompatibel, was Ihre Entwicklungs- und Bereitstellungsprozesse erheblich vereinfacht. Mit seiner hervorragenden Schwachlichtleistung und der robusten Unterstützung für JPG-, BMP-Bilder und AVI-Videos ist dieser Sensor die ideale Wahl, um die Benutzerfreundlichkeit und Wettbewerbsfähigkeit Ihres Produkts zu verbessern.
Signal | SNS-DZ1142-V1.0 | ANMERKUNGEN |
---|---|---|
Bildsensorgröße | 1/2.8"CMOS | |
Effektive Pixel | 1920*1080 | |
Pixelgröße | 2.9um*2.9um | |
Optische Verzerrung | <-1% | |
Bildsensor-Datenausgabe | Rohdaten 10 Bit | |
Videoausgabe | MPJG/YUV | |
Maximale Bildraten | 1920*1080 30FPS 1280*960 30FPS 1280*720 30FPS 1024*768 30FPS 800*600 30FPS 640*480 30FPS 320*240 30FPS | MJPG |
SNR max | TBD | |
Dynamikbereich | TBD | |
Min. Beleuchtung | TBD | |
Digitale Schnittstelle | 5-polig 1,25 mm USB2.0 | 线长1.5米 |
Übertragungsraten | 480MB/S | |
Strombedarf | 5V±5% | |
Lagertemperatur | -20℃bis70℃ | |
Betriebstemperatur | -30℃bis70℃ | |
Stromverbrauch | KEINE LED | / |
IR-LED | / | |
PCB-Druckfarbe | Schwarz | |
OS | Windows XP /vista/seven/8.1/10/Mac /Android/linux2.6.2(include UVC) | |
Objektivansicht | M12*P0.5 | OBJEKTIV |
Objektivkonstruktion | 4G | |
F/NO光圈 | 2.0±5% | |
EFL 有效焦距 | 3.0 mm±5% | |
FOV 角度 | D:96°±3° | |
对焦方式 | 手动 | |
拍摄距离 | 60cm-∞ |
