384x288 VOx Thermal Imaging Module for Embedded Systems
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | sinoseen |
| Zertifizierung: | ce,iso,rohs |
| Model Number: | XLS-thermal-384 |
Zahlung und Versand AGB:
| Minimum Order Quantity: | 3 |
|---|---|
| Preis: | verhandelbar |
| Packaging Details: | Tray+Anti-static bag in carton box |
| Delivery Time: | 2-3week |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500000 Stück/Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Hervorheben: | VOx thermal imaging module,384x512 thermal camera module,embedded thermal imaging sensor |
||
|---|---|---|---|
Produkt-Beschreibung
Next-Gen 384x288 Thermal Imaging Core - Präzision und Leistung neu definiert
Entdecken Sie das Potenzial der Wärmebildgebung mit unserem kompakten, ultrasensitiven ungekühlten Kern, mit einem hochauflösenden 384x288 VOx-Sensor und erweitert mit intelligenter Bildverarbeitung.Dieses Modul bringt Echtzeit-Wärmepräzision in kompakte eingebettete Systeme.
Dieses Modul ist mit einer Leistung von ≤ 1 W ideal für energieeinsparende Anwendungen geeignet, ohne dabei die Leistung zu beeinträchtigen.,Sie bietet eine hervorragende thermische Treue in schwierigen Umgebungen.
Hauptpunkte:
- Verbesserte thermische Klarheit bei ≤ 40mK NETD
- Hochgeschwindigkeitsbildrate für eine reibungslose Bildgebung
- Echtzeit-Polarität und Farbkontrolle
- Leichtgewicht und integrationsbereit (≤ 23 g)
- Stoß- und Schwingungsbeständig für den industriellen Gebrauch
| IR-Detektor | Entschließung | 384 x 288 |
|---|---|---|
| Spektralbereich | 8 bis 14 μm | |
| Detektortyp | VOx | |
| Zweiter Wurf | 12 μm | |
| Netto-Datenbank | ≤ 40mK | |
| Linsen | 9.1 mm | |
| Bildrate | ≤ 50 Hz | |
| Bildanpassung | Einstellung der Helligkeit oder des Kontrastes | Automatisch oder manuell |
| Polarität | Weiß heiß oder schwarz heiß | |
| Farbpaletten | Eisen, Eisen umgekehrt, Regenbogen, Feder | |
| E-Zoom | X1, X2, X4 | |
| Bildverarbeitung | NUC, digitale Filtergeräuschreduktion, verbesserte digitale Details | |
| Bildspiegel | Links und rechts, oben und unten | |
| Macht | Überstromschutz, Überspannungsschutz, Rückwärtsschutz | |
| Leistungsaufnahme | Gleichspannung 5~12V | |
| Stromverbrauch | ≤ 1 W | |
| Videoausgabe | CVBS | |
| Kommunikationshafen | RS232 | |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +60°C | |
| Speichertemperatur | -45°C bis +85°C | |
| Luftfeuchtigkeit | 5·95%, nicht kondensierend | |
| Vibrationen | 6.06g, alle axial für zufällige Vibrationen | |
| Schock | 40 g, 4 ms, hintere Spitze Sägezahnwelle an 3 Achsen in 6 Richtungen | |
| Abmessung | 26 × 26 × 21,1 mm ((ohne Linse und Steckverbinder) | |
| Gewicht | ≤ 23 g (ohne Linse und Steckverbinder) |
Anpassungsdienste verfügbarWir bieten eine vollständige Anpassung an: Gehäuse-Design, Firmware-Tuning, Bild-Tuning und Schnittstellen-Support, um Ihre genaue Anwendung zu erfüllen.
Über SinoseenSinoseen Technology ist auf OEM/ODM-Kameramodule spezialisiert und bedient Kunden weltweit in den Bereichen Automobil, Luftfahrt und Industrie.
Kontakt mit unsEntdecken Sie mit uns Integrationsmöglichkeiten.undy@sinoseen.comfür thermische Modullösungen.








