USB2.0 Kamera-Modul OV9782 720P 120fps für das Barcode-Scannen
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Sinoseen |
| Zertifizierung: | RoHS、ISO9001、CE |
| Modellnummer: | SNS-DZ1218-V1.0 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 5 |
|---|---|
| Preis: | 10-100USD or negotiable |
| Verpackung Informationen: | Tablett+Antistatische Tasche in der Kartonbox |
| Lieferzeit: | 2-3 Wochen |
| Zahlungsbedingungen: | T/t |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500000 Stück/Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Typ:: | USB2.0-Kameramodul | Sensor: | OV9782 |
|---|---|---|---|
| Auflösung: | 1280 × 800 | Abmessungen: | (kompatibel mit 32 mmx32mm) |
| Hervorheben: | USB2.0-Kameramodul für das Barcode-Scannen,OV9782 720P USB-Kameramodul,120-FPS-USB-Kamera-Modul mit Garantie |
||
Produkt-Beschreibung
High-Speed USB-Kameramodul - Die ultimative Lösung für Barcode-Scannen und Gesichtserkennungsprojekte
Produktattribute
| Typ: | USB2.0 Kameramodul |
| Sensor | OV9782 |
| Auflösung | 1280 × 800 |
| Abmessungen | (kompatibel mit 32mmx32mm) |
| Highlight | USB2.0 Kameramodul, Machine Vision OV9782 Kameramodul |
Produktbeschreibung
Auf der Suche nach einem High-Speed USB-Kameramodul? Das SNS-DZ1218-V1.0 mit OV9782 Sensor bietet 720P Auflösung bei bis zu 120fps, was es zu einer idealen Lösung für Barcode-Scannen, Gesichtserkennung und Machine-Vision-Projekte eingesetzt.
Warum dieses Kameramodul wählen?
- Hohe Bildrate (120fps) - flüssige Videos & zuverlässige Bilderfassung
- Kompakt und einfach zu integrieren (62×9mm)
- Universelle Systemkompatibilität: Windows / Android / Linux
- Plug & Play USB2.0 - kein zusätzlicher Treiber erforderlich
Anwendungsfälle
Dieses Modul wird häufig in Smart-Terminals, AR/VR-Geräten, industrieller Inspektion, Gesten- und Iriserkennung sowie Hochgeschwindigkeitserfassungsumgebungen eingesetzt.
SNS-DZ1218-V1.0 Kameramodul Spezifikationen
| Kategorie | Parameter | Wert |
|---|---|---|
| Bildsensor | Sensorgröße | 1/4" CMOS |
| Effektive Pixel | 1280 × 800 | |
| Pixelgröße | 3,0 μm × 3,0 μm | |
| Datenausgabe | RAW-Daten 10 Bit | |
| Videoausgabe | MJPG, YUY2 | |
| Max. Bildraten | 1280 × 800 | MJPG: 120 FPS / YUY2: 10 FPS |
| 1280 × 720 | MJPG: 120 FPS / YUY2: 10 FPS | |
| 1024 × 768 | MJPG: 120 FPS / YUY2: 10 FPS | |
| 800 × 600 | MJPG: 120 FPS / YUY2: 20 FPS | |
| 640 × 480 | MJPG: 120 FPS / YUY2: 30 FPS | |
| 320 × 240 | MJPG: 120 FPS / YUY2: 120 FPS | |
| 160 × 120 | MJPG: 120 FPS / YUY2: 120 FPS | |
| Bildleistung | SNR (max) | 38 dB |
| Dynamikbereich | 68 dB | |
| Min. Beleuchtung | TBD | |
| Schnittstelle & Übertragung | Digitale Schnittstelle | 5-polig, 1,0 mm, USB 2.0 |
| Übertragungsrate | 480 MB/s | |
| Stromversorgung & Umgebung | Strombedarf | 5V ±5% |
| Stromverbrauch | Keine LED / IR-LED | |
| Lagertemperatur | -40℃ ~ 70℃ | |
| Betriebstemperatur | -30℃ ~ 60℃ | |
| PCB-Farbe | Schwarz | |
| OS-Kompatibilität | Windows | XP / Vista / 7 / 8.1 / 10 |
| Mac OS | Unterstützt | |
| Android | Unterstützt | |
| Linux | 2.6.2+ (UVC unterstützt) | |
| Optische Parameter | EFL (Effektive Brennweite) | 3,4 mm ±5% |
| F/NO (Blende) | 2,2 ±5% | |
| FOV (Sichtfeld) | D: 68° / H: 59° / V: 39° ±3° | |
| Optische Verzerrung | < 1,5% | |
| Linsenkonstruktion | 5P | |
| Linsenschraube | M6,5 × P0,25 | |
| Fokusentfernung | 60 cm ~ ∞ |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?







