USB-Kameramodul 1/2,65 CMOS-Sensor 2960x1666 Auflösung
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Sinoseen |
| Zertifizierung: | RoHS、ISO9001、CE |
| Modellnummer: | SNS-DZ1225-V1.0 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 5 |
|---|---|
| Preis: | 10-100USD or negotiable |
| Verpackung Informationen: | Tablett+Antistatische Tasche in der Kartonbox |
| Lieferzeit: | 2-3 Wochen |
| Zahlungsbedingungen: | T/t |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500000 Stück/Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Typ:: | USB-Kameramodul | Sensor: | 1/2,65 ”CMOS -Sensor |
|---|---|---|---|
| Auflösung: | 2960 × 1666 | Abmessungen: | (kompatibel mit 32 mmx32mm) |
| Hervorheben: | USB-Kameramodul mit CMOS-Sensor,Hochauflösendes USB-Kameramodul,USB-Kameramodul 2960x1666 Auflösung |
||
Produkt-Beschreibung
Hochleistungs-USB-Kamera-Modul für Überwachung und industrielle Automatisierung Full HD+ Video mit 30 Fps
Produktattribute
| Typ | USB-Kamera-Modul |
|---|---|
| Sensor | 1/2.65" CMOS-Sensor |
| Entschließung | 2960 × 1666 |
| Abmessungen | (kompatibel mit 32mmx32mm) |
| Hochlicht | USB-Kameramodul, Bildverarbeitung 1/2.65" CMOS-Sensor Kameramodul |
Produkteinführung
DieDas SNS-DZ1225-V1.0-KameramodulMaschinen und GeräteKlarheit, Zuverlässigkeit und einfache Integration, was es zu einer vielseitigen Bildgebungslösung fürÜberwachung, industrielle Automatisierung, Bildung und biometrische SicherheitEs ist...1/2.65" CMOS-SensorLieferungenFull HD+ Video mit 30 Fpsmit leuchtenden Farben und geringen Geräuschen.108° SichtfeldundUnterstützung von USB2.0 Plug-and-PlayDieses Modul hilft Entwicklern, die Bereitstellung auf mehreren Plattformen zu beschleunigen.
Wesentliche Merkmale
- 1/2.65" CMOS-Sensor mit 2960×1666 effektiven Pixel
- Breite FOV (108° Diagonal) mit geringer Verzerrung
- Dynamischer Bereich bis 81,5 dB für eine ausgewogene Belichtung
- Kompakte M12-Objektivhalterung für flexible Integration
- USB2.0-Schnittstelle, unterstützt MJPG/YUY2 Videoausgabe
- Kompatibilität zwischen verschiedenen Plattformen: Windows, Mac, Linux, Android
Technische Spezifikation
| Parameter | Spezifikation | Anmerkungen |
|---|---|---|
| Modul # | SNS-DZ1225-V1.0 | - |
| Größe des Bildsensors | 1 / 2,65 " CMOS | - |
| Effektive Pixel | 2960 × 1666 | ~ 2,96 MP |
| Pixelgröße | 2.0 μm × 2,0 μm | - |
| Ausgabeformat | RAW 10-Bit, MJPG, YUY2 | - |
| Maximale Bildrate | 30fps @ alle unterstützten Auflösungen | - |
| Unterstützte Entschließungen | 2944×1656 / 2048×1536 / 1920×1080 / 1600×1200 / 1280×960 / 1280×720 / 800×600 / 640×480 | MJPG |
| SNR (maximal) | 35 dB | - |
| Dynamischer Bereich | 81.5 dB | - |
| Min. Beleuchtung | TBD | - |
| Schnittstelle | USB2.0 (5-Pin-, 1,25 mm) | - |
| Übertragungsquote | 480 Mbps | - |
| Stromversorgung | 5V ± 5% | - |
| Stromverbrauch | TBD | Keine LED / IR-LED optional |
| Betriebs-Temp. | -30°C bis +60°C | - |
| Speichertemperatur. | -40°C bis +70°C | - |
| Linsen | Die EFL 2,8 mm ±5%, die F/NO 2,4 ±5%, die FOV D:108° / H:97° / V:67° ±3° | 4G2P+IR, M12*P0.5 |
| Optische Verzerrung | < - 1% | - |
| Schwerpunktentfernung | 60cm - ∞ | - |
| PCB-Tinte | Schwarz | - |
| Unterstützung des Betriebssystems | Windows XP/Vista/7/8.1/10, Mac, Android, Linux (UVC) | Plug & Play |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?






