OV9281 CMOS-Bildsensormodul 1/4 Zoll 1280x800 120FPS Hochgeschwindigkeits-USB-Kamera für industrielle Vision
Produktdetails:
Herkunftsort: | CHINA |
Markenname: | Sinoseen |
Zertifizierung: | RoHS |
Modellnummer: | SNS-SM1159-V1.0 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 5 |
---|---|
Preis: | 10-100USD、negotiable |
Verpackung Informationen: | Tablett+Antistatische Tasche in der Kartonbox |
Lieferzeit: | 2-3 Wochen |
Zahlungsbedingungen: | T/t |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500000 Stück/Monat |
Detailinformationen |
|||
Stabile Temperatur: | 0 ° C bis 50 ° C. | DSP: | USB2.0 DSP |
---|---|---|---|
Datenspeicherung: | Video, Bilder | Präzision: | ≥5mil |
Standardkonfiguration: | USB3.0 Hochgeschwindigkeit | Splitterartig: | OV5648 |
Bildauflösung: | 640*480 | Bildsensor: | CMOs |
Schlüsselwörter: | IP-Kameramodul | Verzerrung: | < 22% |
Schnittstelle: | USB | GPU: | Die Daten sind in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 enthalten. |
Maximaler Pixelgrad: | 28Mp/s | Snr: | ≥ 50 dB |
Sensortyp: | CMOs | ||
Hervorheben: | OV9281 CMOS-Bildsensormodul,1/4-Zoll-USB-Kamera-Modul,Hochgeschwindigkeitskamera für die industrielle Bildverarbeitung |
Produkt-Beschreibung
OV9281 CMOS-Bildsensormodul
1/4 Zoll 1280x800 120FPS Hochgeschwindigkeits-USB-Kamera für die industrielle Vision
Produktübersicht
Das Sinoseen OV9281 CMOS Bildsensormodul verfügt über eineDigitale CMOS-Sensor mit einer Breite von 1/4 Zolldie Bilder in hoher Qualität mit bis zu120 Bilder pro SekundeMit einer Entschließung des1280*800 Pixel, gewährleistet eine scharfe, detaillierte Bildgebung, ideal für Bildverarbeitung, Robotik und KI-basierte Inspektionssysteme.
Wesentliche Merkmale
- 1/4" OV9281 CMOS-Sensormit einer Auflösung von 1280*800
- Hochgeschwindigkeits-Framerate von 120 fpsfür eine reibungslose Aufnahme
- UnterstütztRaw Bayer 10-BitundMJPG/YUVAusgabeformate
- USB2.0 Plug and Play, kompatibel mit mehreren Betriebssystemplattformen
- Ausgezeichnet.Leistung bei schlechten Lichtverhältnissenund breiter Dynamikbereich
- Kompaktes Design fürindustrielle Inspektion, Überwachung und eingebettete KI-Geräte
Technische Spezifikation
Parameter | Spezifikation | Anmerkungen |
---|---|---|
Größe des Bildsensors | Ein Viertel Zoll. | |
Effektive Pixel | 1280H*800V | |
Pixelgröße | 3 μm*3 μm | |
Optische Verzerrung | < 1,2% | |
Ausgabe der Daten | Roh Bayer 10bits | |
Videoausgabe | MJPG/YUV | |
Bildrate | Mehrfache Auflösungen bei 120FPS/210FPS | Einschließlich 1280*800@120FPS, 640*480@210FPS |
Digitale Schnittstelle | USB2.0 | Kabellänge: 1,5 m |
Übertragungsquote | 480 MB/s | |
Energiebedarf | 5V ± 5% | |
Betriebstemperatur | -10°C bis 60°C | |
Speichertemperatur | -20°C bis 70°C | |
Unterstütztes Betriebssystem | Windows XP/Vista/7/8.1/10, Mac, Android und Linux | UVC-konform |
Spezifikation der Linse | M12*P0.5, 1G5P+650IR | F/2.4, EFL 2,6 mm |
Sichtfeld | 83° ± 3° | Diagonal |
Fokusbereich | 60cm bis ∞ | Festfokussierung |

Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?