Hochgeschwindigkeits-OV9281 CMOS-Kameramodul 120FPS 14 Zoll 1280x800 USB2.0 Global Shutter Sensor für KI-Vision und industrielle Anwendungen
Produktdetails:
Herkunftsort: | CHINA |
Markenname: | Sinoseen |
Zertifizierung: | RoHS |
Modellnummer: | SNS-SM1159-V1.0 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 5 |
---|---|
Preis: | 10-100USD、negotiable |
Verpackung Informationen: | Tablett+Antistatische Tasche in der Kartonbox |
Lieferzeit: | 2-3 Wochen |
Zahlungsbedingungen: | T/t |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500000 Stück/Monat |
Detailinformationen |
|||
Stabile Temperatur: | 0 ° C bis 50 ° C. | DSP: | USB2.0 DSP |
---|---|---|---|
Datenspeicherung: | Video, Bilder | Präzision: | ≥5mil |
Standardkonfiguration: | USB3.0 Hochgeschwindigkeit | Splitterartig: | OV5648 |
Bildauflösung: | 640*480 | Bildsensor: | CMOs |
Schlüsselwörter: | IP-Kameramodul | Verzerrung: | < 22% |
Schnittstelle: | USB | GPU: | Die Daten sind in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 enthalten. |
Maximaler Pixelgrad: | 28Mp/s | Snr: | ≥ 50 dB |
Sensortyp: | CMOs | ||
Hervorheben: | OV9281 CMOS-Kameramodul mit Global Shutter,USB2.0 Kameramodul 120FPS für KI-Vision,14 Zoll industrielles Kameramodul 1280x800 |
Produkt-Beschreibung
High-Speed OV9281 CMOS Kameramodul
120FPS 1/4 Zoll 1280x800 USB2.0 Global Shutter Sensor für KI-Vision und industrielle Anwendungen
Das OV9281 CMOS Kameramodul kombiniert Hochgeschwindigkeitsleistung und präzise Bildgebung in kompakter Form. Mit einem 1/4-Zoll-CMOS-Sensor mit 1280x800 Auflösung und 120fps Bildrate liefert es gestochen scharfe, flüssige und verzerrungsfreie Bilder für Machine Vision, Automatisierung und KI-Projekte.
Dieses Modul unterstützt MJPG/YUV-Videoausgabe und Rohdaten mit 10 Bit, was eine genaue Farb- und Helligkeitssteuerung gewährleistet. Die USB2.0 Plug-and-Play-Schnittstelle ermöglicht eine schnelle Integration und stabile Datenübertragung, während die Kompatibilität mit Windows-, Linux- und Android-Systemen einen flexiblen Einsatz bietet.
Das OV9281 Modul wurde für industrielle, pädagogische und eingebettete KI-Systeme entwickelt und arbeitet zuverlässig auch bei schlechten Lichtverhältnissen, wodurch klare und rauschfreie Bilder geliefert werden. Sein Global Shutter sorgt für eine präzise Bewegungserfassung für Robotik- und Inspektionsanwendungen.
Hauptmerkmale
- 1280 * 800 Auflösung, 120fps hohe Bildrate
- Global Shutter für präzise Bewegungserfassung
- Plug-and-Play USB2.0-Anschluss
- Unterstützt Raw Bayer und MJPG/YUV-Ausgabe
- Hervorragende Bildgebung bei schlechten Lichtverhältnissen und Farbgenauigkeit
- Ideal für KI-Vision, Robotik, Automatisierung und industrielle Anwendungen
Technische Daten
Signal | SNS-SM1159-V1.0 | Bemerkungen |
---|---|---|
Bildsensorgröße | 1/4 Zoll | |
Effektive Pixel | 1280H*800V | |
Pixelgröße | 3 um*3 um | |
Optische Verzerrung | <-1.2% | |
Bildsensor Datenausgabe | Raw Bayer 10 Bit | |
Videoausgabe | MPJG/YUV | |
Maximale Bildraten | 2560*800 120FPS 1280*800 120FPS 1280*792 120FPS 2560*720 120FPS 1280*720 120FPS 1280*712 120FPS 1600*600 120FPS 800*600 120FPS 800*592 120FPS 1280*480 210FPS 640*472 210FPS 1280*400 210FPS 640*400 210FPS 640*392 210FPS 640*480 210FPS 640*240 210FPS 320*240 210FPS 320*232 210FPS |
|
Digitale Schnittstelle | USB2.0 | Kabellänge 1,5 m |
Übertragungsraten | 480MB/S | |
Stromversorgung | 5V±5% | |
Lagertemperatur | -20℃ bis 70℃ | |
Betriebstemperatur | -10℃ bis 60℃ | |
Unterstützte Betriebssysteme | Windows XP/Vista/7/8.1/10/Mac/Android/Linux 2.6.2 (inklusive UVC) | |
Objektivansicht | M12*P0.5 | OBJEKTIV |
Objektivkonstruktion | 1G5P+650IR | |
F/NO-Blende | 2.4±5% | |
EFL effektive Brennweite | 2,6 mm±5% | |
FOV-Winkel | D: 83°±3° | |
Fokusmethode | Festfokus | |
Aufnahmedistanz | 60cm-∞ |

Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?