5MP VB1940 CMOS-Kameramodul 1/2.8 Zoll USB2.0 Plug and Play hochauflösender Sensor für die Bildverarbeitung
Produktdetails:
| Herkunftsort: | CHINA |
| Markenname: | Sinoseen |
| Zertifizierung: | RoHS |
| Modellnummer: | SNS-GM1133-V1.0 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 5 |
|---|---|
| Preis: | 10-100USD、negotiable |
| Verpackung Informationen: | Tablett+Antistatische Tasche in der Kartonbox |
| Lieferzeit: | 2-3 Wochen |
| Zahlungsbedingungen: | T/t |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500000 Stück/Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Sensortyp: | CMOs | Modulgröße: | Zwei Schichten 38mmX38mm |
|---|---|---|---|
| Audio-Eingang: | Kanal-Audio-MIC-Eingang | Standardschnittstelle: | Hohe Geschwindigkeit USB2.0 |
| Pixelgröße: | 1.4µm x1.4µm | Codiertes Format: | H.265/H.264 |
| Stromverbrauch: | Über 140mA | Gegenstandabstand: | 6CM-200CM |
| Fahrmethode: | Fahr frei | F-Zahl: | 2.2 |
| Betriebsstrom: | 610mA (VGA) | Max Image Circle: | 4,8 mm |
| Kunstwerk: | 8-Schicht-Design | Garantie: | 10 Jahre |
| KOMPATIBILITÄT: | Windows, Mac, Linux | ||
| Hervorheben: | 5 MP USB-Kamera-Modul,VB1940 CMOS-Sensorkamera,USB2.0-Kamera für die Bildverarbeitung |
||
Produkt-Beschreibung
5MP VB1940 CMOS Kameramodul
1/2,8 Zoll USB2.0 Plug-and-Play Hochauflösender Sensor für Machine Vision
Produktübersicht
Das Sinoseen GM1133 Kameramodul verfügt über einen fortschrittlichen 1/2,8" VB1940 CMOS-Bildsensor, der eine scharfe 5MP-Auflösung (2592 * 1944) mit bis zu 30 Bildern pro Sekunde liefert. Mit seiner High-Speed-USB2.0-Schnittstelle gewährleistet dieses Plug-and-Play-Modul eine reibungslose Datenübertragung von bis zu 480 MB/s für eine nahtlose Integration in verschiedene Anwendungen.
Hauptmerkmale
- 1/2,8" VB1940 CMOS-Bildsensor mit 5MP Auflösung (2592 * 1944)
- High-Speed-USB2.0-Schnittstelle für Plug-and-Play-Betrieb
- Unterstützt MJPG- und YUV-Videoausgabe Formate
- Hervorragende Schwachlichtleistung und Farbgenauigkeit
- Kompaktes Design für einfache Systemintegration
- Kompatibel mit Windows-, Linux-, Mac- und Android-Systemen
Technische Daten
| Parameter | Spezifikation | Anmerkungen |
|---|---|---|
| Bildsensorgröße | 1/2,8 Zoll | |
| Effektive Pixel | 2592H * 1944V | |
| Pixelgröße | 2,0 μm * 2,0 μm | |
| Optische Verzerrung | <0,45% | |
| Bildsensor-Datenausgabe | Raw Bayer 10 Bit | |
| Videoausgabe | MJPG/YUV | |
| Maximale Bildraten | 2592 * 1944 @30 FPS 1920 * 1080 @30 FPS 1600 * 1200 @30 FPS |
MJPG |
| Digitale Schnittstelle | Typ-C USB2.0 | 1,5 m Kabel |
| Übertragungsraten | 480 MB/s | |
| Stromversorgung | 5V ±5% | |
| Lagertemperatur | -20℃ bis 70℃ | |
| Betriebstemperatur | -10℃ bis 60℃ | |
| Unterstützte Betriebssysteme | Windows XP/Vista/7/8.1/10, Mac, Android, Linux 2.6.2 (UVC-konform) | |
| Objektivansicht | M12 * P0.5 | |
| Objektivkonstruktion | 3G2P + 650IR | |
| F/NO-Blende | 3,0 ±5% | |
| Effektive Brennweite | 4,18 mm ±5% | |
| Sichtfeld | 82° ±3° | |
| Fokusart | Festfokus | |
| Aufnahmeentfernung | 60 cm - ∞ |
Anwendungen
Ideal für Videokonferenzen, industrielle Inspektionen, Überwachungssysteme und Bildungsanwendungen. Die stabile Leistung und die anpassbaren Bildeinstellungen des Moduls machen es perfekt für Entwickler und Ingenieure, die hochwertige Bildgebungslösungen benötigen.
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?



