OV9281 MIPI Kamera Modul 1280x800 Globale Verschluss für die Bildverarbeitung
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Sinoseen |
| Zertifizierung: | RoHS、ISO9001、CE |
| Modellnummer: | XLS12073-V1.0 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 5 |
|---|---|
| Preis: | 10-100USD or negotiable |
| Verpackung Informationen: | Tablett+Antistatische Tasche in der Kartonbox |
| Lieferzeit: | 2-3 Wochen |
| Zahlungsbedingungen: | T/t |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500000 Stück/Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Typ:: | MIPI -Kamera -Modul | Sensor: | OV9281 Monochrom -CMOs |
|---|---|---|---|
| Auflösung: | 1280 × 800 | Abmessungen: | (kompatibel mit 32 mmx32mm) |
| Hervorheben: | OV9281 MIPI-Kameramodul,1280x800 globale Verschlusskamera,Maschinensehkameramodul |
||
Produkt-Beschreibung
| Typ | MIPI-Kameramodul |
|---|---|
| Sensor | OV9281 Monochrom-CMOS |
| Auflösung | 1280 × 800 |
| Abmessungen | Kompatibel mit 32 mm × 32 mm |
| Hohe Lichtausbeute | MIPI-Kameramodul, OV9281-Kameramodul für maschinelles Sehen |
Das XLS12073-V1.0 OV9281 Kameramodul kombiniert Geschwindigkeit, Klarheit und Flexibilität, was es zu einer perfekten Lösung für Barcode-Scanner, AR/VR-Geräte, industrielle Inspektion und biometrische Erkennung macht. Sein Global Shutter Sensor sorgt für verzerrungsfreie Bilder, selbst bei sich schnell bewegenden Objekten. Mit 1280 × 800 Auflösung bei 120 fps und einem weiten 120° Sichtfeld ermöglicht es zuverlässige Bildgebung in verschiedenen Branchen.
- Zuverlässig für maschinelles Sehen - Konsistente und genaue Bilderfassung
- Optimiert für AR/VR - Weitwinkelansicht mit geringer Verzerrung
- Sicherheitsbereit - Vertrauenswürdig in Gesichts- und Iris-Erkennungssystemen
- Hochgeschwindigkeits-Scannen - Perfekt für Barcode- und QR-Code-Lesegeräte
| Modell | XLS12073-V1.0 |
| Sensor | OV9281 Monochrom-CMOS |
| Sensorgröße | 1/4 Zoll |
| Effektive Pixel | 1280 × 800 (1MP) |
| Bildrate | 1280×800 @120fps / 640×480 @120fps / 320×240 @120fps |
| Pixelgröße | 3,0 μm × 3,0 μm |
| Verschlussart | Global Shutter |
| Ausgabeschnittstelle | 1/2-Lane MIPI, DVP parallel |
| Ausgabeformat | 10-Bit RAW |
| Fokusart | Festfokus (FF) |
| Sichtfeld (FOV) | 120° (optional) |
| Linsengröße | 1/4 Zoll |
| Modulabmessungen | 118,5 × 14 mm |
| Gehäusegröße | 11,7 × 13 mm |
| Stromversorgung | Analog: 2,8 V (typisch), Core: 1,2 V (typisch), I/O: 1,8 V (typisch) |
| Stromverbrauch | Aktiv: 134 mW, Standby: 65 μA, Abschaltung: 50 μA |
| Betriebstemperatur | -30°C bis +85°C |
| Stabile Bildgebungstemperatur | 0°C bis 50°C |
| Bildbereich | 3896 μm × 2453 μm |
| Größe des aktiven Arrays | 1296 × 816 |
| Scan-Modus | Progressiv |
| Belichtungszeit | Min: 1 Zeilenperiode / Max: Rahmenlänge - 12 Zeilenperioden |
| Plattformkompatibilität | Rockchip, Qualcomm, Allwinner, MTK, Spreadtrum, Hisilicon, Mstar, STM32 |
| Typische Anwendungen | Barcode-Scannen, QR-Code-Erkennung, 3D-Scannen, industrielle Inspektion, Gesichtserkennung, AR/VR-Geräte, Mustererkennung, Gestenerkennung, Iris-Erkennung, maschinelles Sehen, Hochgeschwindigkeitsaufnahme |







