8MP Sony IMX567 MIPI Kamera Modul mit 214fps Global Shutter
Produktdetails:
| Herkunftsort: | CHINA |
| Markenname: | Sinoseen |
| Zertifizierung: | RoHS、ISO9001、CE |
| Modellnummer: | XLS-IMX567/568-8MP |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 5 |
|---|---|
| Preis: | 10-100usd or negotiable |
| Verpackung Informationen: | Tablett+Antistatische Tasche in der Kartonbox |
| Lieferzeit: | 2-3 Wochen |
| Zahlungsbedingungen: | T/t |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500000 Stück/Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Typ: | MIPI -Kamera -Modul | Sensor: | Snoy IMX567/568 CMOS |
|---|---|---|---|
| Auflösung: | 8MP 2840(H)x2840(V) | Dimension: | (kundengerecht) |
| Linse FOV: | 70° (optional) | Fokusart: | Fester Fokus |
| Hervorheben: | Kamera-Modul 8mp Mipi,Sony IMX567 Kamera-Modul,214 Fps globale Verschlusskamera |
||
Produkt-Beschreibung
Hochgeschwindigkeit 8MP Global Shutter MIPI -Kameramodul mit Sony IMX567 IMX568 -Sensor
Unterstützt Debugging mit NXP und Nvidia
Produktübersicht
Das Sinoseen 8MP Global Shutter MIPI -Kameramodul integriert Sony IMX567/568 -Sensoren. Es unterstützt ein einzigartiges Seitenverhältnis von 1: 1 mit einer Auflösung von 2840x2840 und bietet eine präzise Bildgebung ohne Zuschneiden. Mit einer Bildrate von bis zu 214 FPS stellt sie eine reibungslose Erfassung in Hochgeschwindigkeitsumgebungen sicher.
DerGlobale VerschlusstechnologieBeseitigt Verzerrungs- und Bewegungsunschärfen und ist für schnelle Produktionslinien, Robotik und industrielle Inspektionssysteme geeignet. Die Ingenieure profitieren von einer genauen Echtzeit-Bildgebung für die miserische Messung, Defekterkennung und automatisierte Qualitätskontrolle.
Dieses Modul unterstütztMIPI -Schnittstelleund anpassbare FPC -Länge für flexible Integration. Es ist mit Windows, Linux und Android kompatibel und unterstützt die RAW -Ausgabe für die erweiterte Bildverarbeitung und die Entwicklung von Algorithmus.
Schlüsselmerkmale
- 8MP Sony IMX567/568 Globaler Verschlusssensormit 1: 1 Seitenverhältnis
- Bis zu 214 fpsFür Hochgeschwindigkeitsanwendungen
- Verzerrungsfreie BildgebungFür Machine Vision und Robotics
- MIPI -Schnittstellemit anpassbarer FPC -Kabellänge
- Plattformübergreifende Kompatibilität: Windows, Linux, Android
Technische Spezifikationen
| Produkt Nr | XLS-IMX567-8MP | XLS-IMX568-8MP |
|---|---|---|
| CMOS -Sensor | 1/1,8 "Sony IMX567, Mono/Farbe, 5,1 Mpixel | 1/1,8 "Sony IMX568, Mono/Farbe, 5,1 Mpixel |
| Aktive Pixel | 2472 (h) x2064 (v) | 2472 (h) x2064 (v) |
| Pixelgröße | 2.74 (h) x2.74 (v) ähm | 2.74 (h) x2.74 (v) ähm |
| Aktive Sensorgröße | 6.773 (h) x5,655 (v) mm | 6.773 (h) x5,655 (v) mm |
| Verschlusstyp | Globaler Verschluss | Globaler Verschluss |
| ADC -Auflösung | 8 Bit / 10 Bit / 12 Bit | 8 Bit / 10 Bit / 12 Bit |
| CS1-2 Ausgang | 2 Fahrspuren/4 Spuren/Raw 8, 10 oder 12 | 2 Fahrspuren/4 Spuren/Raw 8, 10 oder 12 |
| CS1-2 Maximale Geschwindigkeit | 1,2 Gbit/s/Spur max. | 1,2 Gbit/s/Spur max. |
| CS1-2 Standardgeschwindigkeit | 1,2 Gbit/s/Spur | 1,2 Gbit/s/Spur |
| Max FPS (Full Res., 4 Fahrspuren) | 97,0 fps bei 8 Bit/79,4 fps bei 10 Bit/67,2 fps bei 12 Bit | 97,0 fps bei 8 Bit/79,4 fps bei 10 Bit/67,2 fps bei 12 Bit |
| Ausgangsmodi | Streaming -Modus, schneller Triggermodus | Streaming -Modus, schneller Triggermodus |
| Verschlussauflösung | 1 Horizontale Einheit | 1 Horizontale Einheit |
| Gewinnen | 0-24 dB Analogverstärkung + 24-48db digitale Verstärkung | 0-24 dB Analogverstärkung + 24-48db digitale Verstärkung |
| S/N -Verhältnis | n / A | n / A |
| Dynamikbereich | n / A | n / A |
| HDR | NEIN | NEIN |
| CRA | n / A | n / A |
| ROI/Kumpelunterstützung | JA | JA |
| Binning/Subsampling -Unterstützung | Ja: 2x2 Binning | Ja: 2x2 Binning |
| Rückwärtsmodi | für vertikale oder horizontale: normale oder invertierte Anzeige | für vertikale oder horizontale: normale oder invertierte Anzeige |
| Eingabe auslösen | JA | JA |
| Blitzausgabe | JA | JA |
| Stromverbrauch | 210 mA (@3,3V) Max. wenn aktiv | 180 mA (@3,3 V) Max. wenn aktiv |
| Standby -Strom | 50 mA | 45 mA |
| Betriebstemperatur | -30 bis +75 ° C, Nichtkondensation | -30 bis +75 ° C, Nichtkondensation |
| Lagertemperatur | -30 bis +80 ° C. | -30 bis +80 ° C. |
| Leistungsgarantie -Temperatur | -10 bis +60 ° C. | -10 bis +60 ° C. |
| Versorgungsspannung | 3,3 V +/- 5% beim Eingang des Moduls (ohne Spannungsabfall am Kabel) | 3,3 V +/- 5% beim Eingang des Moduls (ohne Spannungsabfall am Kabel) |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?






