OS02C10 1080P CMOS Sensor 12MP HDR 120dB für Industriekameras
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Sinoseen |
| Zertifizierung: | RoHS |
| Modellnummer: | XLS22110-V1.0 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 5 |
|---|---|
| Preis: | 10-100usd or negotiable |
| Verpackung Informationen: | Tablett+Antistatische Tasche in der Kartonbox |
| Lieferzeit: | 2-3 Wochen |
| Zahlungsbedingungen: | T/t |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500000 Stück/Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Zeitraffer: | Ja | Auflösung: | Parlamentarier 12 |
|---|---|---|---|
| Maximales effektives Pixel: | 1920(H)X1080(V) | Zeitlupe: | 1080p bei 240 fps |
| Videoauflösung: | 4K bei 60 fps | Abmessungen: | 47.2mmx14mm (kundengerecht) |
| Eingangsspannung: | 3-3,6V oder 3,6-16V | Stabile Temperatur: | 0 ° C bis 50 ° C. |
| Pixelgröße: | 3.0um x3.0um | Videogefangennahmen-Entschließung: | 720P |
| GPU: | Die Daten sind in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 enthalten. | Digitaler Zoom: | 10x |
| Bild-Stabilisierung: | Optisch | Typ: | 2MP-Kameramodul |
| Ausgabe Form: | MJPG/YUY2 | ||
| Hervorheben: | 1080P CMOS Sensor Industriekamera,12MP HDR Dual-Objektiv Kamera,120dB Industriemodul für Kameras |
||
Produkt-Beschreibung
OS02C10 Full HD CMOS HDR Sensor 1080P Rollverschluss Hoch dynamischer Bereich über 120 dB für Industrie
Beschreibung des Produkts
DieOS02C10 CMOS-SensorLieferungenFull HD 1080P Videomithoher dynamischer Bereich über 120 dBEs unterstütztHDR-Modi mit Ein-, Doppel- und Drei-Beleuchtung, die eine überlegene Bildqualität bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen gewährleistet.
Zu den Ausgabeoptionen gehören16-Bit-kombinierte RAWund12-Bit komprimierte RAWMit.250 mW aktiver StromverbrauchDieser Sensor sorgt für einen stabilen Betrieb für Industrie- und Sicherheitskameraanwendungen.
MitMIPI-CSI-2- und LVDS-Ausgänge mit 4 SpurenmitSteuerung des SCCBDie Einführung vonhohe Empfindlichkeit von 32,000 e/Lux-Sekbietet scharfe Bilder in schwach beleuchteten Umgebungen und ist somit ideal fürIndustrieinspektion, fortschrittliche Sicherheitssysteme und hochwertige Bildgebungsanwendungen.
Wesentliche Merkmale
- 1080P Full HD HDR VideoAusgabe
- Dynamischer Bereich von mehr als 120 dBfür einen höheren Kontrast
- Außergewöhnliche Empfindlichkeit bei geringem Lichtfür eine klare Bildgebung
- MIPI-CSI-2- oder LVDS-Ausgänge mit 4 Spurenfür eine flexible Integration
Technische Spezifikation
| Größe des aktiven Arrays | 1920 × 1080 |
|---|---|
| Ausgabeformate | - HDR mit Einfachbelichtung: 16-Bit - Kombinierte RAW: 12-Bit (PWL) komprimiert - Dual Exposure HDR: 16-Bit kombiniertes RAW + 12-Bit VS RAW, 12-Bit (PWL) komprimiert - HDR mit 3 Exposuren: 12 Bit lang + 12 Bit mittel + 12 Bit kurz |
| Pixelgröße | 20,9 μm × 2,9 μm |
| Bild-Array-Bereich | 5614.4 μm × 3178,4 μm |
| Größe der Linse | 1 / 2,8 " |
| Typ der Verschlüsse | Rollende Verschluss |
| Scanmodus | Progressiv |
| Maximale Bildrate | - 40 × 3 FPS @ 1080p in 10-Bit - 30 × 3 FPS @ 1080p in 12-Bit |
| Höchste SNR | 400,8 dB |
| Dynamischer Bereich | > 120 dB (DCG + VS schrittweise HDR und 3-Beleuchtungsschrittweise HDR) |
| Empfindlichkeit | 32,000 e−/Lux-Sekunden (grüne Pixelantwort bei 530 nm Beleuchtung) |
| Stromverbrauch | 250 mW (aktiv) |
| Ausgabe-Schnittstellen | bis zu vierspurigen MIPI CSI-2 oder LVDS |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?






