OV5670 5MP CMOS-Sensor mit 2-Lane MIPI-Ausgang 1080P 60fps
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Sinoseen |
| Zertifizierung: | RoHS |
| Modellnummer: | SNS52032-V1.0 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 5 |
|---|---|
| Preis: | 10-100usd or negotiable |
| Verpackung Informationen: | Tablett+Antistatische Tasche in der Kartonbox |
| Lieferzeit: | 2-3 Wochen |
| Zahlungsbedingungen: | T/t |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500000 Stück/Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Pixelgröße: | 0.8µm (H) x 0.8µm (V) | Verschlusstyp: | Elektronischer rollender Fensterladen |
|---|---|---|---|
| Ausgangsformat: | Rgb-Ertrag | Sensor: | IMX335 |
| Linse FOV: | 65° | Fokussierungstyp: | AF |
| Maximale Rahmen-Rate: | 3840 × 2160 @ 30fps | Pinot: | 24 Pin |
| Vcm-Fahrer: | DW900W | Abmessungen: | 25 mm x 24,5 mm x 6,5 mm |
| EFL: | 3.19MM | Sensortyp: | CMOs |
| Anwendungstyp: | Sicherheit | Sichtfeld: | 84° (Optional) |
| Brennweite: | 1.58mm | ||
| Hervorheben: | 5MP MIPI-Kameramodul,OV5670 CMOS-Sensor,1080P 60fps Kamera |
||
Produkt-Beschreibung
OV5670 5MP CMOS HDR Bildsensor
Hochempfindliche Rollluftläden 1080P für mobile und eingebettete Geräte
Beschreibung des Produkts
DieOV5670-SensorFangmengen5MP-Bildermit10-Bit-RGB-RAW-AusgabeEs unterstütztHDRundRollläden, die bei allen Lichtverhältnissen lebhafte und klare Bilder liefern.
Der Sensor verfügt über eine2-spurige MIPI-Schnittstellemit einer Bildrate von bis zu1080P 60 FPSundVGA 120 fps, so dass es ideal fürMobilkameras, Drohnen und eingebettete Geräte.
EingebettetGeräuschreduzierung auf dem ChipundPixelkorrekturSie sorgen für saubere, genaue Bilder.hohe Empfindlichkeiteine zuverlässige Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen bietet.
Wesentliche Merkmale
- 5MP CMOS HDR-Sensorfür Bildgebung in hoher Qualität
- Rolllädenmit hoher Bildrate
- MIPI-Ausgang in zwei Bahnenfür eingebettete Systeme
- FortgeschrittenGeräuschminderungundPixelkorrektur
Technische Spezifikation
| Artikel | Spezifikation |
|---|---|
| Größe des aktiven Arrays | 2592 × 1944 |
| Pixelgröße | 10,12 μm × 1,12 μm |
| Bildbereich | 2945.7 μm × 2214 μm |
| Größe der Linse | 1/5" |
| Linsenchef Ray Angle (CRA) | 31° nichtlinear (siehe Abbildung 9-2) |
| Eingabe-Uhrfrequenz | 6 ~ 27 MHz |
| Ausgabeoberfläche | Serienausgang MIPI mit zwei Bahnen |
| Ausgabeformate | 10 Bit RGB RAW |
| Maximale Bildrate | - 5MP (2592 × 1944) → 30 FPS - Quad HD (2560 × 1440) → 30 FPS - 1080p (1920 × 1080) → 60 FPS - 720p (1280 × 720) → 60 FPS - VGA (640 × 480) → 120 FPS |
| Stromversorgung | - Analog: 2,6 ~ 3,0 V (2,8 Nennvolt) - Kern: 1,14 ~ 1,26 V (1,2 V Nennvolt) - E/A: 1,7 ~ 3,0 V (1,8 V oder 2,8 V Nennvolt) |
| Betriebstemperatur | -30 °C bis +85 °C |
| Stabile Bildtemperatur | 0°C bis +60°C Knotentemperatur |
| Abmessungen des Pakets | 4080 μm × 3430.2 |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?






